top of page
Basarte Goiburu, Maren
Arama
08/7/7
U18F
DATA | PROBA | EMAITZA | POS | KAT | MOTA | DENBOR | LEKUA | LEHIAKETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2023 | Altuera | 3.00 | 2 | M35 | Krosa | 2022 | SEGURA | JOSETXO |
29/12/2023 | 200 m | 28.26 | 3 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | Pisua (6 kg) | 16.04 | 1 | U20 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 26.50 | 3 | U20 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 9.23 | 3 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 800 m | 2:18.86 | 4 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 8.67 | 4 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | Pisua (6 kg) | 15.65 | 2 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 8.77 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 27.02 | 3 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 8.41 | 6 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m hesiak (0.762) | 11.04 | 4 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 800 m | 2:00.10 | 7 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 8.69 | 5 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m hesiak (0.762) | 10.64 | 3 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m hesiak (0.762) | 10.15 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 9.47 | 5 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 29.72 | 5 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | Pertika | 2.80 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 60 m | 7.90 | 1 | U16 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 27.75 | 6 | U18 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 800 m | 1:59.31 | 5 | U20 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
29/12/2023 | 200 m | 24.28 | 3 | U23 | PE | 2023 | Donostia | PLP "E" |
bottom of page